Orientações por professor
Orientações
| Docente | Discente | Início da orientação | Fim da orientação | Turma |
|---|---|---|---|---|
| Ana Julia Dal Forno | Jeferson Ferrazza Pereira | 30/05/2022 | 28/02/2023 | 2019-3 |
| Ana Julia Dal Forno | Luiza Tagliari Brustolin | 19/09/2022 | 14/08/2025 | 2022-3 |
| Ana Julia Dal Forno | Paula Malburg Rebêlo | 31/08/2022 | 30/10/2023 | 2021-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Raquel da Silva | 16/02/2022 | 11/08/2022 | 2020-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Thaís Maria Dias da Silva | 07/03/2022 | 24/06/2024 | 2022-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Juliana Teixeira Coelho | 10/10/2024 | 27/02/2026 | 2023-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Merci Tainara Oliveira Pereira | 04/11/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Ana Julia Dal Forno | Tathiana Pettenuci da Silva | 01/04/2024 | 26/02/2026 | 2024-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Wellington dos Santos Valente | 23/10/2025 | 22/09/2027 | 2025-3 |
| Ana Paula Serafini Immich Boemo | Éderson Stiegelmaier | 11/03/2019 | 01/08/2022 | 2019-1 |
| Ana Paula Serafini Immich Boemo | Elizandra Mara Moreira Celski de Oliveira | 02/03/2020 | 18/08/2023 | 2020-1 |
| Ana Paula Serafini Immich Boemo | Guido Hobolt | 02/03/2020 | 30/08/2022 | 2020-1 |
| Ana Paula Serafini Immich Boemo | Kainan Akio Weege | 23/09/2019 | 16/09/2022 | 2019-3 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Beatriz Barbosa de Brito | 05/04/2021 | 03/05/2023 | 2021-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Jair Nunes | 11/03/2019 | 24/02/2022 | 2019-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Paulo Sergio Deucher | 17/12/2020 | 18/04/2023 | 2020-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Quesli Martins | 12/04/2022 | 18/04/2024 | 2022-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Victor Fischer Missfeld | 02/03/2020 | 19/08/2022 | 2020-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Victor Kreutzfeld | 02/03/2020 | 19/04/2023 | 2020-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Bruno Ferreira Bartolomeu | 01/04/2024 | 26/02/2027 | 2024-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Lucas Souza da Silva | 18/09/2023 | 31/03/2026 | 2023-3 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Renato Poli Mari | 17/10/2025 | 22/09/2027 | 2025-3 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Sarah Ferreira | 04/11/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Antônio Augusto Ulson de Souza | José Carlos Clock | 04/10/2021 | 28/06/2024 | 2021-3 |
| Antônio Augusto Ulson de Souza | Juliana Teixeira Coelho | 27/02/2023 | 09/10/2024 | 2023-1 |
| Antônio Augusto Ulson de Souza | Priscila Faiad Carvalho | 18/09/2023 | 04/05/2025 | 2023-3 |
| Antônio Augusto Ulson de Souza | Rafael Fernando Petri | 02/03/2020 | 16/11/2022 | 2020-1 |
| Antônio Augusto Ulson de Souza | Silvia de Lima Defalco | 05/04/2021 | 25/09/2023 | 2021-1 |
| Antônio Augusto Ulson de Souza | Walakis Vieira Bataglini | 11/03/2019 | 11/08/2021 | 2019-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Edilson Locks | 05/04/2021 | 22/03/2024 | 2021-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Giane Ramos Pereira | 02/03/2020 | 16/08/2023 | 2020-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Isadora Bertini Martins Francisco | 19/09/2022 | 30/10/2024 | 2022-3 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Jeferson Ferrazza Pereira | 23/09/2019 | 29/05/2022 | 2019-3 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Leila Araújo Falani | 11/03/2019 | 20/07/2022 | 2019-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Lucas Luiz Vasselai | 12/04/2022 | 05/04/2024 | 2022-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Michele Schmidt | 02/03/2020 | 26/07/2022 | 2020-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Bruna Segatti | 10/03/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Carlos Alan de Souza | 30/10/2025 | 22/09/2027 | 2025-3 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Manoella Vieira dos Santos Jerez | 24/09/2025 | 22/09/2027 | 2025-3 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Pollyane Cibely da Cunha | 01/04/2024 | 26/02/2026 | 2024-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Sophia Helena Alves | 04/11/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Cintia Marangoni | Miriam Albara | 11/03/2019 | 20/12/2022 | 2019-1 |
| Cintia Marangoni | Raquel da Silva | 02/03/2020 | 15/02/2022 | 2020-1 |
| Cristiane da Costa | Allan Mickael Splieter | 27/02/2023 | 14/07/2025 | 2023-1 |
| Cristiane da Costa | Genilson de Araújo Melo | 27/02/2023 | 19/05/2025 | 2023-1 |
| Cristiane da Costa | Mauricio Ferrari Lanor | 07/12/2022 | 03/04/2025 | 2022-3 |
| Cristiane da Costa | Priscila Faiad Carvalho | 05/05/2025 | 17/12/2025 | 2023-3 |
| Cristiane da Costa | Raphael Ferreira dos Santos Baraldi | 07/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Fernanda Steffens | Amanda Schuch | 27/02/2023 | 19/09/2025 | 2023-1 |
| Fernanda Steffens | Ana Maria Barbosa Dias | 05/04/2021 | 29/09/2023 | 2021-1 |
| Fernanda Steffens | Ana Paula Hiller | 17/12/2020 | 17/05/2022 | 2019-3 |
| Fernanda Steffens | Eduardo Volkart da Rosa | 11/03/2019 | 30/08/2021 | 2019-1 |
| Fernanda Steffens | Eduardo Werner Benvenuti | 17/12/2020 | 08/11/2021 | 2019-1 |
| Fernanda Steffens | Gabriela Maestri | 23/09/2019 | 17/03/2022 | 2019-3 |
| Fernanda Steffens | Gisele Cristina Bessa | 02/03/2020 | 18/11/2022 | 2020-1 |
| Fernanda Steffens | Ludimilla Barbosa Ferreira | 17/03/2022 | 10/06/2024 | 2022-1 |
| Fernanda Steffens | Mauricio Ferrari Lanor | 19/09/2022 | 06/12/2022 | 2022-3 |
| Fernanda Steffens | Renan Felinto dos Santos | 02/03/2020 | 31/10/2022 | 2020-1 |
| Fernanda Steffens | Larissa Modesto Nascimento | 01/04/2024 | 27/04/2026 | 2024-1 |
| Fernanda Steffens | Laura Bortoncello | 12/05/2025 | 16/05/2026 | 2023-3 |
| Fernanda Steffens | Letícia Sanches Leal | 08/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Fernanda Steffens | Mariana Pereira Lopes | 04/11/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Fernando Ribeiro Oliveira | Ana Paula Hiller | 23/09/2019 | 16/12/2020 | 2019-3 |
| Fernando Ribeiro Oliveira | Eduardo Werner Benvenuti | 11/03/2019 | 16/12/2020 | 2019-1 |
| Fernando Ribeiro Oliveira | Paulo Sergio Deucher | 02/03/2020 | 16/12/2020 | 2020-1 |
| José Alexandre Borges Valle | Cintia Kopsch Imme | 11/03/2019 | 14/05/2021 | 2019-1 |
| José Alexandre Borges Valle | Marcos Henrique de Souza Santana | 22/11/2021 | 07/12/2023 | 2021-3 |
| José Alexandre Borges Valle | Paula Malburg Rebêlo | 05/04/2021 | 30/08/2022 | 2021-1 |
| José Alexandre Borges Valle | Alypio Rorato Manfio Ramos de Gênova | 27/02/2023 | 22/02/2026 | 2023-1 |
| José Alexandre Borges Valle | Isabelly Altina de Araujo | 18/09/2023 | 16/05/2026 | 2023-3 |
| José Alexandre Borges Valle | Jeferson Hobus | 07/10/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| José Alexandre Borges Valle | Bruna Thaisa Martins Ferreira | 01/08/2024 | 04/04/2025 | Pós-doc |
| Leonardo Mejia Rincon | Aline Souza Teodoro | 07/03/2022 | 12/06/2024 | 2022-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Mayara Da Lessandro Fioreto | 27/02/2023 | 18/03/2025 | 2023-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Alana Tortato | 01/04/2024 | 26/02/2026 | 2024-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Caroline de Lima Pereira | 11/09/2024 | 22/02/2026 | 2023-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Daniela Amanda Neumann | 09/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Maiara Cristina de Freitas | 08/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Raúl Alejandro Molina Oyarzún | 10/03/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Miguel Angelo Granato | Caroline de Lima Pereira | 27/02/2023 | 10/09/2024 | 2023-1 |
| Miguel Angelo Granato | Leticia Fantinati Guimarães | 11/03/2019 | 29/07/2022 | 2019-1 |
| Miguel Angelo Granato | Letícia Kuster | 02/03/2020 | 05/07/2023 | 2020-1 |
| Miguel Angelo Granato | Thayná Marana Fischer de Souza | 05/04/2021 | 09/05/2024 | 2021-1 |
| Miguel Angelo Granato | Bianca Marciano Moreira | 07/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Miguel Angelo Granato | Mateus Filipe Kistner | 10/03/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Miguel Angelo Granato | Rudney Bonin Herkenhoff | 01/04/2024 | 26/02/2026 | 2024-1 |
| Odinei Hess Gonçalves | Ana Paula Prestes Schmidt | 07/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Odinei Hess Gonçalves | Newton James Williams | 01/04/2024 | 04/11/2026 | 2024-1 |
| Ricardo Antonio Francisco Machado | Francis Dalponte Voigt | 04/10/2021 | 30/04/2024 | 2021-3 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Aline Ferreira Knihs | 04/10/2021 | 13/09/2023 | 2021-3 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Guido Hobolt | 31/08/2022 | 18/08/2023 | 2020-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Jacqueline Rodrigues Moraes | 05/04/2021 | 21/08/2023 | 2021-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Jully Schmidt Pinto Filippi | 11/03/2019 | 29/09/2021 | 2019-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Rodrigo Hobold Weber | 07/03/2022 | 29/11/2024 | 2022-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Carolina D'Avila Kramer Cavalcanti | 04/11/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Isabelle Balestra Rodrigues | 18/09/2023 | 18/09/2026 | 2023-3 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Vanessa Cristina Rosa | 01/04/2024 | 26/02/2026 | 2024-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Dioney Neves | 01/10/2025 | 30/09/2026 | Pós-doc |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Paulo Fernando do Amaral Costa | 01/06/2025 | 31/03/2026 | Pós-doc |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Bruna Porto | 01/01/2025 | 31/05/2025 | Pós-doc |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Bruna Porto | 01/12/2022 | 30/11/2024 | Pós-doc |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Mariele Paludetto Sanches | 01/12/2024 | 19/05/2025 | Pós-doc |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | Barbara Wittkowski Fendrich | 05/04/2021 | 02/05/2024 | 2021-1 |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | Larissa Maebara | 23/09/2019 | 15/08/2022 | 2019-3 |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | Laura Bortoncello | 18/09/2023 | 11/05/2025 | 2023-3 |
Coorientações
| Docente | Discente | Início da coorientação | Fim da coorientação | Turma |
|---|---|---|---|---|
| Ana Julia Dal Forno | Ana Maria Barbosa Dias | 05/04/2021 | 29/09/2023 | 2021-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Giane Ramos Pereira | 02/03/2020 | 16/08/2023 | 2020-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Jacqueline Rodrigues Moraes | 05/04/2021 | 30/08/2022 | 2021-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Juliana Teixeira Coelho | 27/02/2023 | 09/10/2024 | 2023-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Leila Araújo Falani | 11/03/2019 | 20/07/2022 | 2019-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Lucas Luiz Vasselai | 12/04/2022 | 05/04/2024 | 2022-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Mayara Da Lessandro Fioreto | 27/02/2023 | 18/03/2025 | 2023-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Paula Malburg Rebêlo | 05/04/2021 | 30/08/2022 | 2021-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Rafael Fernando Petri | 02/03/2020 | 16/11/2022 | 2020-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Raquel da Silva | 02/03/2020 | 15/02/2022 | 2020-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Walakis Vieira Bataglini | 11/03/2019 | 11/08/2021 | 2019-1 |
| Ana Julia Dal Forno | Bianca Marciano Moreira | 07/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Ana Paula Serafini Immich Boemo | Guido Hobolt | 31/08/2022 | 18/08/2023 | 2020-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Aline Ferreira Knihs | 04/10/2021 | 13/09/2023 | 2021-3 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Ana Paula Hiller | 12/05/2021 | 17/05/2022 | 2019-3 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Eduardo Werner Benvenuti | 11/03/2019 | 08/11/2021 | 2019-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Elizandra Mara Moreira Celski de Oliveira | 02/03/2020 | 30/07/2023 | 2020-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Kainan Akio Weege | 23/09/2019 | 16/09/2022 | 2019-3 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Michele Schmidt | 02/03/2020 | 26/07/2022 | 2020-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Paulo Sergio Deucher | 02/03/2020 | 16/12/2020 | 2020-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Alypio Rorato Manfio Ramos de Gênova | 27/02/2023 | 22/02/2026 | 2023-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Jeferson Hobus | 07/10/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Letícia Sanches Leal | 08/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Andrea Cristiane Krause Bierhalz | Raphael Ferreira dos Santos Baraldi | 07/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Antonio Augusto Ulson de Souza | Allan Mickael Splieter | 27/02/2023 | 27/06/2025 | 2023-1 |
| Antonio Augusto Ulson de Souza | Barbara Wittkowski Fendrich | 05/04/2021 | 02/05/2024 | 2021-1 |
| Antonio Augusto Ulson de Souza | Éderson Stiegelmaier | 11/03/2019 | 08/07/2022 | 2019-1 |
| Antonio Augusto Ulson de Souza | Kainan Akio Weege | 23/09/2019 | 20/08/2022 | 2019-3 |
| Antonio Augusto Ulson de Souza | Juliana Teixeira Coelho | 10/10/2024 | 27/02/2026 | 2023-1 |
| Antonio Augusto Ulson de Souza | Priscila Faiad Carvalho | 05/05/2025 | 17/12/2025 | 2023-3 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Barbara Wittkowski Fendrich | 05/04/2021 | 04/04/2024 | 2021-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Jair Nunes | 11/03/2019 | 24/02/2022 | 2019-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Jeferson Ferrazza Pereira | 30/05/2022 | 28/02/2023 | 2019-3 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Letícia Kuster | 02/03/2020 | 05/07/2023 | 2020-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Thayná Marana Fischer de Souza | 05/04/2021 | 09/05/2024 | 2021-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Ana Paula Prestes Schmidt | 07/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Daniela Amanda Neumann | 09/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Newton James Williams | 06/09/2024 | 04/11/2026 | 2024-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Rudney Bonin Herkenhoff | 12/04/2024 | 26/02/2026 | 2024-1 |
| Catia Rosana Lange de Aguiar | Sarah Ferreira | 04/11/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Cintia Marangoni | Amanda Schuch | 27/02/2023 | 09/07/2025 | 2023-1 |
| Cintia Marangoni | Beatriz Barbosa de Brito | 05/04/2021 | 03/05/2023 | 2021-1 |
| Cintia Marangoni | Francis Dalponte Voigt | 06/03/2024 | 30/04/2024 | 2021-3 |
| Cintia Marangoni | Jully Schmidt Pinto Filippi | 11/03/2019 | 29/09/2021 | 2019-1 |
| Cintia Marangoni | Raquel da Silva | 16/02/2022 | 30/07/2022 | 2020-1 |
| Cintia Marangoni | Alypio Rorato Manfio Ramos de Gênova | 05/11/2024 | 22/02/2026 | 2023-1 |
| Cintia Marangoni | Jeferson Hobus | 07/10/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Claudia Merlini | Amanda Schuch | 07/02/2024 | 19/09/2025 | 2023-1 |
| Claudia Merlini | Elizandra Mara Moreira Celski de Oliveira | 02/03/2020 | 18/08/2023 | 2020-1 |
| Claudia Merlini | Gabriela Maestri | 23/09/2019 | 17/03/2022 | 2019-3 |
| Claudia Merlini | Ludimilla Barbosa Ferreira | 17/03/2022 | 10/06/2024 | 2022-1 |
| Claudia Merlini | Larissa Modesto Nascimento | 10/04/2025 | 27/04/2026 | 2024-1 |
| Claudia Merlini | Mariana Pereira Lopes | 08/04/2025 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Cristiane da Costa | Mauricio Ferrari Lanor | 19/09/2022 | 06/12/2022 | 2022-3 |
| Cristiane da Costa | Priscila Faiad Carvalho | 14/11/2023 | 04/05/2025 | 2023-3 |
| Cristiane da Costa | Quesli Martins | 10/07/2023 | 18/04/2024 | 2022-1 |
| Cristiane da Costa | Laura Bortoncello | 18/09/2023 | 16/05/2026 | 2023-3 |
| Fernanda Steffens | Alana Tortato | 01/04/2024 | 03/11/2024 | 2024-1 |
| Fernanda Steffens | Allan Mickael Splieter | 13/11/2023 | 14/07/2025 | 2023-1 |
| Fernanda Steffens | Ana Paula Hiller | 23/09/2019 | 16/12/2020 | 2019-3 |
| Fernanda Steffens | Eduardo Werner Benvenuti | 11/03/2019 | 16/12/2020 | 2019-1 |
| Fernanda Steffens | Jacqueline Rodrigues Moraes | 31/08/2022 | 21/08/2023 | 2021-1 |
| Fernanda Steffens | Laura Bortoncello | 18/09/2023 | 11/05/2025 | 2023-3 |
| Fernanda Steffens | Mauricio Ferrari Lanor | 07/12/2022 | 03/04/2025 | 2022-3 |
| Fernanda Steffens | Paulo Sergio Deucher | 02/03/2020 | 18/04/2023 | 2020-1 |
| Fernanda Steffens | Rodrigo Hobold Weber | 07/03/2022 | 27/03/2022 | 2022-1 |
| Fernanda Steffens | Walakis Vieira Bataglini | 11/03/2019 | 11/08/2021 | 2019-1 |
| Fernanda Steffens | Maiara Cristina de Freitas | 08/04/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Fernanda Steffens | Priscila Faiad Carvalho | 18/09/2023 | 17/12/2025 | 2023-3 |
| Fernando Ribeiro Oliveira | Gisele Cristina Bessa | 02/03/2020 | 21/11/2020 | 2020-1 |
| Fernando Ribeiro Oliveira | Jair Nunes | 11/03/2019 | 21/11/2020 | 2019-1 |
| Fernando Ribeiro Oliveira | Renan Felinto dos Santos | 02/03/2020 | 21/11/2020 | 2020-1 |
| Fernando Ribeiro Oliveira | Victor Fischer Missfeld | 02/03/2020 | 19/08/2022 | 2020-1 |
| José Alexandre Borges Valle | Aline Souza Teodoro | 07/03/2022 | 12/06/2024 | 2022-1 |
| José Alexandre Borges Valle | José Carlos Clock | 04/10/2021 | 28/06/2024 | 2021-3 |
| José Alexandre Borges Valle | Jully Schmidt Pinto Filippi | 11/03/2019 | 29/09/2021 | 2019-1 |
| José Alexandre Borges Valle | Larissa Maebara | 23/09/2019 | 20/07/2022 | 2019-3 |
| José Alexandre Borges Valle | Paula Malburg Rebêlo | 31/08/2022 | 30/10/2023 | 2021-1 |
| José Alexandre Borges Valle | Vanessa Cristina Rosa | 01/04/2024 | 02/10/2024 | 2024-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Amanda Schuch | 12/06/2023 | 01/12/2023 | 2023-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Caroline de Lima Pereira | 27/02/2023 | 10/09/2024 | 2023-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Gabriela Maestri | 23/09/2019 | 17/03/2022 | 2019-3 |
| Leonardo Mejia Rincon | Gisele Cristina Bessa | 12/05/2021 | 18/11/2022 | 2020-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Luiza Tagliari Brustolin | 19/09/2022 | 14/08/2025 | 2022-3 |
| Leonardo Mejia Rincon | Thaís Maria Dias da Silva | 07/03/2022 | 24/06/2024 | 2022-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Larissa Modesto Nascimento | 01/04/2024 | 27/04/2026 | 2024-1 |
| Leonardo Mejia Rincon | Mariana Pereira Lopes | 04/11/2024 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Miguel Angelo Granato | Aline Ferreira Knihs | 28/09/2022 | 13/09/2023 | 2021-3 |
| Miguel Angelo Granato | Caroline de Lima Pereira | 11/09/2024 | 22/02/2026 | 2023-1 |
| Odinei Hess Gonçalves | Bruna Segatti | 10/03/2025 | 10/03/2027 | 2025-1 |
| Odinei Hess Gonçalves | Carolina D'Avila Kramer Cavalcanti | 31/03/2025 | 16/09/2026 | 2024-3 |
| Ricardo Antonio Francisco Machado | Miriam Albara | 11/03/2019 | 20/12/2022 | 2019-1 |
| Ricardo Antonio Francisco Machado | Raquel da Silva | 02/03/2020 | 11/08/2022 | 2020-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Cintia Kopsch Imme | 11/03/2019 | 14/05/2021 | 2019-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Marcos Henrique de Souza Santana | 10/07/2023 | 22/11/2023 | 2021-3 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Silvia de Lima Defalco | 05/04/2021 | 25/09/2023 | 2021-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Victor Kreutzfeld | 02/03/2020 | 19/04/2023 | 2020-1 |
| Rita de Cássia Siqueira Curto Valle | Isabelly Altina de Araujo | 05/11/2024 | 16/05/2026 | 2023-3 |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | Cintia Kopsch Imme | 11/03/2019 | 14/05/2021 | 2019-1 |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | Éderson Stiegelmaier | 11/03/2019 | 01/08/2022 | 2019-1 |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | Edilson Locks | 05/04/2021 | 22/03/2024 | 2021-1 |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | José Carlos Clock | 04/10/2021 | 28/06/2024 | 2021-3 |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | Silvia de Lima Defalco | 05/04/2021 | 25/09/2023 | 2021-1 |
| Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza | Laura Bortoncello | 12/05/2025 | 16/05/2026 | 2023-3 |
















